Habt ihr bewusst auf Eure Berliner Schwimmbad-Eintrittskarten geschaut? Dort stehen keine Badnamen, sondern Nummern. „Bad 1“, „Bad 42“, „Bad 9TB“ et cetera.
Aus Gründen der Kundenbindung finde ich das schade. Gerade bei den geschichtsträchtigen und unterschiedlichen Berliner Bädern. Diese sind inviduell, haben ihren eigenen Charakter. Dem vermag eine Nummer keineswegs Ausdruck zu verleihen. Wenn ich später auf meine gesammelte Kartensammlung schaue, möchte ich denken „Ach, damals in Buch“ und nicht „Bad 68, wattn dette?“.
Leider ist auch absehbar, dass sich dieses System nicht ewig halten wird. In einigen Jahren wird niemand mehr nachvollziehen können, auf welche der Schwimmhallen sich beispielsweise „Bad 71“ bezog.
Deshalb, zum späteren Nachschlagen, eine Liste der Berliner Bäder und ihrer Nummern. Dieses Blog wird länger durchhalten als die Badnummerierung der Berliner Bäder Betriebe. Die Reihenfolge scheint vage geographisch. Wer die Nummern der fehlenden Strand- und Sommerbäder kennt, die Person bitte ich um Meldung.
Nummer/ Website | Tickets | Bad | Typ/ Link zur Beschreibung |
1 | Shop | Stadtbad Mitte | Sportbad |
2 | Shop | Schwimmhalle Fischerinsel | Nachbarschaftsbad |
7 | Sommerbad Humboldthain | Sommerbad | |
9 | Shop | Kombibad Seestraße (Halle) | Sportbad |
9TB | Shop | Kombibad Seestraße (Therapie) | Therapiebecken |
11 | Shop | SH Thomas-Mann-Straße | Nachbarschaftsbad |
15 | Shop | Wellenbad am Spreewaldplatz | Spaßbad |
17 | Prinzenbad | Sommerbad | |
18 | Shop | Stadtbad Schöneberg | Spaßbad |
19 | Shop | Sport- und Lehr Schöneberg | Sportbad |
21 | Shop | Charlottenburg (Alt) | Nachbarschaftsbad |
24 | Sommerbad Olympiastadion | Sommerbad | |
26 | Shop | Stadtbad Spandau-Nord | Nachbarschaftsbad |
27 | Sommerbad Staaken-West | Sommerbad | |
28 | Shop | Kombibad Spandau-Süd (Halle) | Sportbad |
29 | Shop | Stadtbad Wilmersdorf 1 | Nachbarschaftsbad |
30 | Shop | Stadtbad Wilmersdorf 2 | Nachbarschaftsbad |
31 | Lochowbad Wilmersdorf | Sommerbad | |
34 | Shop | Schwimmhalle Hüttenweg | Nachbarschaftsbad |
38 | Shop | Stadtbad Märkisches V. | Sportbad |
42 | Shop | Leonorenbad Lankwitz | Spaßbad |
43 | Shop | SH Finckensteinallee | Sportbad |
45 | Sommerbad am Insulaner | Sommerbad | |
46 | Shop | Stadtbad Tempelhof | Nachbarschaftsbad |
47 | Shop | Ankogelbad (Halle) Mariendorf | Sportbad |
48 | Rixe Mariendorf | Sommerbad | |
49 | Shop | Stadtbad Neukölln | Nachbarschaftsbad |
51 | Columbiabad | Sommerbad | |
52 | Shop | Kombibad Gropiusstadt (H) | Sportbad |
54 | Shop | Schwimmhalle Baumschulenweg | Nachbarschaftsbad |
60 | Shop | Kleine Schwimmhalle Wuhlheide | Kinderbad |
61 | Shop | Schwimmhalle Allendeviertel | Nachbarschaftsbad |
62 | Sommerbad Wuhlheide | Sommerbad | |
64 | Shop | Schwimmhalle Sewanstraße | Nachbarschaftsbad |
68 | Shop | Schwimmhalle Buch | Nachbarschaftsbad |
70 | Sommerbad Pankow | Sommerbad | |
71 | Shop | SH Helene-Weigel-Platz | Sportbad |
74 | Shop | SH Zingster Straße | Nachbarschaftsbad |
76 | Shop | Schwimmhalle Kaulsdorf | Nachbarschaftsbad |
79 | Shop | SSE | Sportbad |
81 | Shop | Schwimmhalle Kreuzberg | Nachbarschaftsbad |
Nächste Woche an dieser Stelle: Wie baue ich einen Ticket-Bot, damit es überhaupt möglich ist, in eines der Bäder zu kommen.
Ausgerechnet mein Bad nebenan, das Bad in Schöneberg, Nummer 18, ist unter Corona-BBB-2G+-Bedingungen so ausgebucht, es gelingt mir nicht, Tickets zu erhaschen.
Manfred Lehmann
Energiesparen ? Bei uns nicht.
Trotz der angespannten Finanzlage des Berliner Haushalts und der Forderung Energie zu sparen, gönnt sich das Stadtbad Schöneberg einen beheizten Außenbereich. Da wird Tag und NachtSommer wie Winter Energie nutzlos vergeudet. Man sollte diesen Spaß doch den privaten Anbietern überlassen die dafür auch angemessene Preise Von den Besuchern verlangen können.
Mfg